Otomobil riksho yedek parçaları motor ve silgi
Teknik parametreler:
| İsimlendirilmiş Güç ((W) | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| Rütbeli Voltaj ((VDC) | 36/48 | 36/48/60 | 36/48/60 | 36/48/60 | 36/48/60 |
| Belirli Hız ((RPM) | 275 | 285 | 295 | 330 | 350 |
| Yük yok Hız ((RPM) | 310 | 310 | 320 | 350 | 377 |
| İsimlendirilmiş Dönüştürme Dönüştürme (N.M.) | 12.1 | 16.7 | 21 | 23 | 28.5 |
| Rütbeli Akım ((A) | ≤10.5/7 | ≤17/14/10 | ≤15.5/13 | ≤17,5/15 | ≤23/18 |
| Hiçbir yük yok Akım ((A) | ≤2.5/2 | ≤5/4/3 | ≤3/2.5 | ≤3.6/3 | ≤4/3.5 |
| Verimlilik | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| Düğüm oranı | 922:121 | ||||
| Genel Spesifikasyon | |
| Model | Elektrikli riksha yedek parçaları |
| Ürün Adı | Motor ve Silgici |
| Paketleme ve Taşıma | |
| Paketleme | CKD |
| Teslim süresi | Depozito aldıktan sonra 15-20 gün |
| Ödeme | |
| A. | L/C görüntüsünde |
| B. | %30 T/T, geri kalanı nakliye öncesi ödenmelidir. |
| Neden bizi seçtin? | |
| 1Dürüst ol. | Müşterilere samimiyetle davranırız, 10 yıldan fazla bir süredir müşterilerle derin ilişkiler kurarız; |
| 2Mesleğim. | 2&3 motosikletleri için 5 yıldan fazla deneyim |
| 3. Kalite | Kargolamadan önce denetim, mükemmel ambalaj ve depo yönetimi. |
| 4Fiyat. | Rekabetçi fiyatı sağlamak için yıllık 20 milyon ABD dolarından fazla satın alma hacmi |
| 5Teslimat. | Güçlü ekip üretim süreci ve Çin gümrük hızlı beyanname için bir sınıf takip |
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın